DR Horton — Jobs with Open Invoices 91+ Days Past Due
As of July 29, 2026 · Billing from QuickBooks (A/R aging detail, accrual) · Tasks, POs & costs from TrackVia
$270,079
Total open balance
$268,238
Open & 91+ days past due
348 days
Oldest past-due invoice
All jobs (sorted by open balance)
| Job | Open invoices | Invoiced (open inv.) | Open balance | Oldest overdue | Hard costs (labor+mat.) | Total revenue billed |
|---|
| 114-Palomino-DR Horton | 4 | $33,777.00 | $33,777.00 | 181d | $33,317 | $35,367 |
| Bldg 102-Long Valley Townhomes-DR Horton | 3 | $33,366.46 | $33,366.46 | 266d | $32,069 | $37,237 |
| 125-Montreux-DR Horton | 4 | $28,988.00 | $28,988.00 | 114d | $26,807 | $28,988 |
| 116-Palomino-DR Horton | 6 | $28,724.00 | $28,724.00 | 129d | $24,977 | $28,724 |
| 102-Montreux-DR Horton | 3 | $26,313.00 | $26,313.00 | 166d | $-15,755 | $26,313 |
| 101-Montreux-DR Horton | 1 | $34,595.00 | $21,303.00 | 216d | $18,967 | $35,869 |
| Bldg 3-Midtown Village-DR Horton | 3 | $26,377.00 | $17,165.00 | 95d | $65,622 | $67,700 |
| 204-Cherry Wood-DR Horton | 1 | $30,889.00 | $17,094.00 | 220d | $26,912 | $33,216 |
| Bldg 43-Pointe West-DR Horton | 4 | $17,622.00 | $11,022.00 | 188d | $11,334 | $18,322 |
| 234-Cherry Wood-DR Horton | 1 | $27,151.00 | $8,788.00 | 220d | $26,428 | $28,622 |
| Bldg 33-Old Sorrel Ranch-DR Horton | 1 | $27,764.38 | $8,764.38 | 222d | $23,184 | $29,564 |
| 253-Long Valley-DR Horton | 1 | $4,721.72 | $4,721.72 | 170d | $23,103 | $27,461 |
| 4077-Long Valley Rambler-DR Horton | 1 | $3,159.64 | $3,159.64 | 348d | $14,023 | $19,483 |
| Metal Shade Structures-Western Acres Townhomes-DR Horton | 1 | $3,141.60 | $3,141.60 | 224d | $518 | $3,927 |
| 263-Long Valley-DR Horton | 1 | $2,556.77 | $2,556.77 | 108d | $22,917 | $30,018 |
| Bldg 4-Midtown Village-DR Horton | 1 | $2,474.85 | $2,474.85 | 101d | $65,041 | $67,440 |
| Bldg 41-Pointe West-DR Horton | 1 | $8,811.00 | $2,211.00 | 174d | $9,558 | $8,811 |
| Bldg 42-Pointe West-DR Horton | 1 | $8,811.00 | $2,211.00 | 203d | $8,419 | $9,511 |
| 47-Mountainside Estates-DR Horton | 2 | $2,115.61 | $2,115.61 | 114d | $25,772 | $26,560 |
| Bldg 13-Dixon Creek-DR Horton | 2 | $2,003.92 | $2,003.92 | 109d | $35,661 | $45,031 |
| Bldg 2-Midtown Village-DR Horton | 1 | $1,931.49 | $1,931.49 | 111d | $50,921 | $54,840 |
| Bldg 14-Dixon Creek-DR Horton | 1 | $1,730.40 | $1,730.40 | 99d | $31,143 | $44,754 |
| 124-Montreux-DR Horton | 1 | $5,683.00 | $1,469.00 | 94d | $24,653 | $28,622 |
| Bldg 28-Old Sorrel Ranch-DR Horton | 1 | $1,300.00 | $1,300.00 | 264d | $655 | $1,300 |
| 46-Mountainside Estates-DR Horton | 1 | $1,150.45 | $1,150.45 | 109d | $19,747 | $24,633 |
| 117-Palomino-DR Horton | 1 | $1,019.90 | $1,019.90 | 102d | $19,028 | $21,957 |
| 129-Old Sorrel Ranch-DR Horton | 1 | $930.00 | $930.00 | 110d | $1,316 | $1,930 |
| 106-Montreux-DR Horton | 1 | $1,111.00 | $238.00 | 123d | $27,835 | $30,030 |
| 123-Montreux-DR Horton | 1 | $34,595.00 | $209.00 | 166d | $34,462 | $34,595 |
| 113-Old Sorrel Ranch-DR Horton | 1 | $200.00 | $200.00 | 169d | $28,229 | $24,863 |
| Total | 52 | $403,014.19 | $270,079.19 | | $716,863 | $875,690 |
"Invoiced (open inv.)" is the original amount of the still-open invoices only. "Total revenue billed" and cost figures come from TrackVia job profitability data.
114-Palomino-DR Horton
Palomino · Ogden Division · Status: 12. Archive · Cascade final: Apr 18, 2026
$33,777.00
Open balance (QB)
$35,367
Total revenue billed
$13,238
Labor costs (burdened)
$20,079
Material POs w/ tax
$2,050 (5.8%)
Gross profit
Open invoices — QuickBooks
| Invoice # | Invoice date | Due date | Aging | Amount | Open balance |
|---|
| 77329 | Dec 30, 2025 | Jan 29, 2026 | 181d overdue | $13,844.00 | $13,844.00 |
| 77330 | Dec 30, 2025 | Jan 29, 2026 | 181d overdue | $14,389.00 | $14,389.00 |
| 77331 | Dec 30, 2025 | Jan 29, 2026 | 181d overdue | $3,726.00 | $3,726.00 |
| 77332 | Dec 30, 2025 | Jan 29, 2026 | 181d overdue | $1,818.00 | $1,818.00 |
| Total open | $33,777.00 | $33,777.00 |
Cost & PO breakdown by trade — TrackVia
| Trade | Labor cost | Material cost | Builder PO amount |
|---|
| Stucco | $5,157.29 | $5,323.14 | $13,844.00 |
| Siding | $3,856.60 | $6,532.69 | $14,389.00 |
| Soffit/Fascia | $888.25 | $1,645.43 | $3,726.00 |
| Gutters | $307.20 | $826.17 | $1,818.00 |
| Insulation | $0.00 | $826.17 | — |
Tasks — TrackVia (20)
| Task | Completed | Inspection | Team | Task pay |
|---|
| QC Walk | Apr 13, 2026 5:51 PM | Pass | George Contreras | $3,127.00 |
| 4-Way Pass | Dec 30, 2025 9:16 AM | Pass | Office Staff - Orem | $0.00 |
| Set Scaff | Dec 31, 2025 3:48 PM | Pass | Juan Pablo Moreno | $3,027.00 |
| Misc. Work | Feb 18, 2026 11:11 AM | Pass | Marcos Garcia Mendez | $0.00 |
| Misc. Work | Feb 8, 2026 2:49 PM | Pass | Kevin Nehemias | $50.00 |
| Paper/Wire | Jan 02, 2026 8:54 PM | Pass | Sergio Aguilar | $980.42 |
| Stucco Brown | Jan 06, 2026 2:21 PM | Pass | Armando Barajas | $50.00 |
| Siding | Jan 14, 2026 9:26 AM | Pass | Raul Trujillo | $-100.00 |
| Siding | Jan 14, 2026 9:26 AM | Pass | Raul Trujillo | $50.00 |
| VPO Work | Jan 16, 2026 3:27 PM | Pass | Enemecio Fonseca | $0.00 |
| Paint | Jan 16, 2026 5:26 PM | Pass | Juan Rivera | $0.00 |
| Housewrap | Jan 2, 2026 8:56 PM | Pass | Sergio Aguilar | $844.00 |
| Stucco Color | Jan 22, 2026 10:00 AM | Pass | Angel Agustin Benitez | $977.00 |
| Remove Scaff | Jan 22, 2026 10:00 AM | Pass | Angel Agustin Benitez | $200.00 |
| Remove Tarps | Jan 22, 2026 10:01 AM | Pass | Angel Agustin Benitez | $671.00 |
| Soffit/Fascia | Jan 23, 2026 9:38 PM | Pass | Jairo Alexi Lopez Pirir | $85.93 |
| Gutters | Jan 24, 2026 12:03 PM | Pass | Maria Estrada Olivarez | $50.00 |
| HW: Weather Barrier Inspection | Jan 5, 2026 11:30 AM | Pass | City Inspections | $313.69 |
| PW: Lath Inspection | Jan 5, 2026 11:30 AM | Pass | City Inspections | $0.00 |
| Set Tarps | Jan 6, 2026 3:35 PM | Pass | Armando Barajas | $0.00 |
Bldg 102-Long Valley Townhomes-DR Horton
Long Valley Townhomes · St. George Division · Status: 12. Archive · Cascade final: Nov 25, 2025
$33,366.46
Open balance (QB)
$37,237
Total revenue billed
$14,572
Labor costs (burdened)
$17,496
Material POs w/ tax
$5,169 (13.9%)
Gross profit
Open invoices — QuickBooks
| Invoice # | Invoice date | Due date | Aging | Amount | Open balance |
|---|
| 75852 | Oct 6, 2025 | Nov 5, 2025 | 266d overdue | $104.00 | $104.00 |
| 75853 | Oct 6, 2025 | Nov 5, 2025 | 266d overdue | $31,261.56 | $31,261.56 |
| 75855 | Oct 6, 2025 | Nov 5, 2025 | 266d overdue | $2,000.90 | $2,000.90 |
| Total open | $33,366.46 | $33,366.46 |
Cost & PO breakdown by trade — TrackVia
| Trade | Labor cost | Material cost | Builder PO amount |
|---|
| Stucco | $11,290.32 | $12,166.26 | $31,261.56 |
| Rock | $104.13 | $1,900.99 | $3,867.65 |
| Brick | $956.29 | $0.00 | — |
| Siding | $0.00 | $10.44 | $104.00 |
| Gutters | $379.20 | $0.00 | $2,000.90 |
Tasks — TrackVia (13)
| Task | Completed | Inspection | Team | Task pay |
|---|
| QC Walk | November 19, 2025 10:51 AM | Pass | Daniel Cid | $741.60 |
| Watering | Oct 20, 2025 2:01 PM | Pass | Jorge Castro | $603.40 |
| Stucco Color | Oct 23, 2025 5:25 PM | Pass | Francisco Juarez | $217.00 |
| Paper/Wire | October 13, 2025 1:32 PM | Pass | William Garcia Garcia | $0.00 |
| Paper/Wire | October 13, 2025 2:59 PM | Pass | Alexis Jimenez Altamirano | $60.00 |
| Brick Lath Inspection | October 15, 2025 11:30 AM | Pass | City Inspections | $1,663.00 |
| PW: Lath Inspection | October 15, 2025 11:30 AM | Pass | City Inspections | $0.00 |
| Stucco Brown | October 18, 2025 4:00 PM | Pass | Jorge Castro | $1,526.00 |
| Scratch Coat | October 18, 2025 4:02 PM | Pass | Jorge Castro | $80.00 |
| Brick | October 22, 2025 3:44 PM | Pass | Minor Escobar Rodriguez | $204.00 |
| Remove Scaff | October 23, 2025 5:35 PM | Pass | Francisco Juarez | $0.00 |
| Gutters | October 27, 2025 4:00 PM | Pass | Manolo Najarro-Garcia | $1,679.00 |
| Set Scaff | October 8, 2025 2:36 PM | Pass | Nestor Preciado-Diaz | $407.88 |
125-Montreux-DR Horton
Montreux · Orem Division · Status: 12. Archive · Cascade final: Mar 26, 2026
$28,988.00
Open balance (QB)
$28,988
Total revenue billed
$9,143
Labor costs (burdened)
$17,664
Material POs w/ tax
$2,181 (7.5%)
Gross profit
Open invoices — QuickBooks
| Invoice # | Invoice date | Due date | Aging | Amount | Open balance |
|---|
| 78925 | Feb 5, 2026 | Apr 6, 2026 | 114d overdue | $20,157.00 | $20,157.00 |
| 78926 | Feb 5, 2026 | Apr 6, 2026 | 114d overdue | $4,098.00 | $4,098.00 |
| 78927 | Feb 5, 2026 | Apr 6, 2026 | 114d overdue | $3,567.00 | $3,567.00 |
| 78928 | Feb 5, 2026 | Apr 6, 2026 | 114d overdue | $1,166.00 | $1,166.00 |
| Total open | $28,988.00 | $28,988.00 |
Cost & PO breakdown by trade — TrackVia
| Trade | Labor cost | Material cost | Builder PO amount |
|---|
| Stucco | $106.63 | $512.04 | — |
| Rock | $1,254.26 | $2,258.87 | $3,567.00 |
| Siding | $6,372.36 | $8,070.64 | $20,157.00 |
| Soffit/Fascia | $693.35 | $1,601.40 | $4,098.00 |
| Gutters | $296.40 | $557.28 | $1,166.00 |
| Insulation | $0.00 | $557.28 | — |
Tasks — TrackVia (17)
| Task | Completed | Inspection | Team | Task pay |
|---|
| PW: Lath Inspection | Feb 10, 2026 4:16 PM | Pass | City Inspections | $557.05 |
| HW: Weather Barrier Inspection | Feb 10, 2026 4:17 PM | Pass | City Inspections | $0.00 |
| Soffit/Fascia | Feb 19, 2026 5:37 PM | Pass | Eveli Solis | $0.00 |
| Siding | Feb 19, 2026 5:42 PM | Pass | Eveli Solis | $0.00 |
| Paper/Wire | Feb 26, 2026 2:00 PM | Pass | Jose Perez | $321.60 |
| 4-Way Pass | Feb 5, 2026 9:23 AM | Pass | Office Staff - Orem | $0.00 |
| Housewrap | Feb 6, 2026 7:48 PM | Pass | Marcos Garcia Mendez | $0.00 |
| Return/Fix | Mar 06, 2026 10:23 AM | Pass | Eveli Solis | $978.00 |
| Misc. Work | Mar 09, 2026 5:08 PM | Pass | Willson Garcia | $823.56 |
| Gutters | Mar 12, 2026 1:44 PM | Pass | Manolo Najarro-Garcia | $0.00 |
| Fix Scaff | Mar 12, 2026 8:01 PM | Pass | Javier Vazquez | $268.84 |
| Rock | Mar 14, 2026 2:47 PM | Pass | Michel Martinez | $0.00 |
| QC Walk | Mar 16, 2026 8:41 AM | Pass | Alex Saldana | $727.52 |
| Fix Scaff | Mar 17, 2026 4:30 PM | Pass | Javier Vazquez | $1,027.00 |
| Scratch Coat | Mar 2, 2026 4:30 PM | Pass | Jose Perez | $175.00 |
| Misc. Work | Mar 6, 2026 10:26 AM | Pass | Eveli Solis | $266.00 |
| Hardie Soffit/Fascia | Mar 6, 2026 10:28 AM | Pass | Eveli Solis | $0.00 |
116-Palomino-DR Horton
Palomino · Ogden Division · Status: 12. Archive · Cascade final: Apr 18, 2026
$28,724.00
Open balance (QB)
$28,724
Total revenue billed
$11,990
Labor costs (burdened)
$12,987
Material POs w/ tax
$3,747 (13.0%)
Gross profit
Open invoices — QuickBooks
| Invoice # | Invoice date | Due date | Aging | Amount | Open balance |
|---|
| 78691 | Jan 21, 2026 | Mar 22, 2026 | 129d overdue | $1,287.00 | $1,287.00 |
| 78692 | Jan 21, 2026 | Mar 22, 2026 | 129d overdue | $14,434.00 | $14,434.00 |
| 78693 | Jan 21, 2026 | Mar 22, 2026 | 129d overdue | $343.00 | $343.00 |
| 78694 | Jan 21, 2026 | Mar 22, 2026 | 129d overdue | $3,547.00 | $3,547.00 |
| 78695 | Jan 21, 2026 | Mar 22, 2026 | 129d overdue | $7,650.00 | $7,650.00 |
| 78690 | Jan 28, 2026 | Apr 23, 2026 | 97d overdue | $1,463.00 | $1,463.00 |
| Total open | $28,724.00 | $28,724.00 |
Cost & PO breakdown by trade — TrackVia
| Trade | Labor cost | Material cost | Builder PO amount |
|---|
| Stucco | $5,186.68 | $4,944.30 | $14,434.00 |
| Rock | $146.19 | $288.42 | $343.00 |
| Siding | $2,987.35 | $4,984.98 | $7,650.00 |
| Soffit/Fascia | $848.24 | $1,466.10 | $3,547.00 |
| Gutters | $288.00 | $699.94 | $1,287.00 |
| Insulation | $0.00 | $699.94 | — |
Tasks — TrackVia (24)
| Task | Completed | Inspection | Team | Task pay |
|---|
| QC Walk | Apr 13, 2026 5:52 PM | Pass | George Contreras | $208.00 |
| Paint | Feb 09, 2026 5:07 PM | Pass | Kevin Nehemias | $64.00 |
| Soffit/Fascia | Feb 16, 2026 9:40 AM | Pass | Kelvin Flores | $700.72 |
| Soffit/Fascia | Feb 16, 2026 9:40 AM | Pass | Kelvin Flores | $180.00 |
| Remove Tarps | Feb 17, 2026 1:45 PM | Pass | Genaro Miramontes | $1,638.12 |
| Remove Scaff | Feb 17, 2026 2:44 PM | Pass | Genaro Miramontes | $123.00 |
| Fix Scaff | Feb 22, 2026 3:04 PM | Pass | Enemecio Fonseca | $391.00 |
| Gutters | Feb 22, 2026 6:25 AM | Pass | Enrique Godinez | $380.00 |
| Shutters | Feb 25, 2026 11:45 AM | Pass | Baylor Bell | $80.00 |
| Siding | Feb 5, 2026 5:15 PM | Pass | Marcos Garcia Mendez | $2,292.00 |
| Siding | Feb 5, 2026 5:15 PM | Pass | Marcos Garcia Mendez | $75.00 |
| Stucco Color | Feb 5, 2026 9:56 AM | Pass | Angel Agustin Benitez | $1,472.97 |
| Rock | Feb 9, 2026 9:05 AM | Pass | Sergio Vega | $1,468.06 |
| 4-Way Pass | Jan 21, 2026 6:18 PM | Pass | Office Staff - Orem | $0.00 |
| Set Scaff | Jan 24, 2026 9:29 AM | Pass | Sergio Aguilar | $100.00 |
| Paper/Wire | Jan 24, 2026 9:31 AM | Pass | Sergio Aguilar | $287.66 |
| Housewrap | Jan 24, 2026 9:33 AM | Pass | Sergio Aguilar | $375.00 |
| HW: Weather Barrier Inspection | Jan 26, 2026 8:00 AM | Pass | City Inspections | $75.00 |
| PW: Lath Inspection | Jan 26, 2026 8:00 AM | Pass | City Inspections | $782.47 |
| Set Tarps | Jan 28, 2026 2:44 PM | Pass | Angel Agustin Benitez | $85.00 |
| Scratch Coat | Jan 28, 2026 5:00 PM | Pass | Angel Agustin Benitez | $0.00 |
| Stucco Brown | Jan 29, 2026 12:03 PM | Pass | Angel Agustin Benitez | $4,130.98 |
| Misc. Work | Mar 06, 2026 10:11 AM | Pass | Kelvin Flores | $0.00 |
| Misc. Work | Mar 10, 2026 12:46 PM | Pass | Diego Priego | $0.00 |
102-Montreux-DR Horton
Montreux · Orem Division · Status: 12. Archive · Cascade final: Mar 04, 2026
$26,313.00
Open balance (QB)
$26,313
Total revenue billed
$10,058
Labor costs (burdened)
$-25,813
Material POs w/ tax
$42,068 (159.9%)
Gross profit
Open invoices — QuickBooks
| Invoice # | Invoice date | Due date | Aging | Amount | Open balance |
|---|
| 77589 | Dec 15, 2025 | Feb 13, 2026 | 166d overdue | $21,060.00 | $21,060.00 |
| 77590 | Dec 15, 2025 | Feb 13, 2026 | 166d overdue | $4,087.00 | $4,087.00 |
| 77591 | Dec 15, 2025 | Feb 13, 2026 | 166d overdue | $1,166.00 | $1,166.00 |
| Total open | $26,313.00 | $26,313.00 |
Cost & PO breakdown by trade — TrackVia
| Trade | Labor cost | Material cost | Builder PO amount |
|---|
| Rock | $0.00 | $2,457.36 | — |
| Siding | $7,783.98 | $2,550.55 | $21,060.00 |
| Soffit/Fascia | $738.10 | $1,373.65 | $4,087.00 |
| Gutters | $256.80 | $467.84 | $1,166.00 |
| Insulation | $0.00 | $467.84 | — |
Tasks — TrackVia (15)
| Task | Completed | Inspection | Team | Task pay |
|---|
| 4-Way Pass | Dec 15, 2025 2:01 PM | Pass | Office Staff - Orem | $1,698.60 |
| HW: Weather Barrier Inspection | Dec 18, 2025 10:30 AM | Pass | City Inspections | $72.00 |
| Housewrap | Dec 22, 2025 3:12 PM | Pass | Pedro Aguillar | $55.00 |
| PW: Lath Inspection | Dec 23, 2025 9:00 AM | Pass | City Inspections | $95.00 |
| Hardie Soffit/Fascia | Dec 31, 2025 3:59 PM | Pass | Iker Hernandez | $60.00 |
| Soffit/Fascia | Dec 31, 2025 3:59 PM | Pass | Kelvin Flores | $102.00 |
| Return/Fix | Feb 26, 2026 1:42 PM | Pass | Manolo Najarro-Garcia | $0.00 |
| Gutters | Jan 17, 2026 2:48 PM | Pass | Manolo Najarro-Garcia | $200.00 |
| Siding | Jan 23, 2026 7:01 AM | Pass | Iker Hernandez | $60.00 |
| Siding | Jan 23, 2026 7:01 AM | Pass | Iker Hernandez | $36.00 |
| Remove Scaff | Jan 8, 2026 12:00 AM | Pass | Pedro Aguillar | $677.85 |
| Misc. Work | Mar 17, 2026 12:16 PM | Pass | Alberto Bernabe | $30.00 |
| Misc. Work | Mar 3, 2026 3:57 PM | Pass | Willson Garcia | $820.91 |
| Misc. Work | Mar 4, 2026 11:34 AM | Pass | Alberto Bernabe | $264.95 |
| QC Walk | Mar 4, 2026 7:44 PM | Pass | Alex Saldana | $432.00 |
101-Montreux-DR Horton
Montreux · Orem Division · Status: 12. Archive · Cascade final: Mar 04, 2026
$21,303.00
Open balance (QB)
$35,869
Total revenue billed
$720
Labor costs (burdened)
$18,247
Material POs w/ tax
$16,903 (47.1%)
Gross profit
Open invoices — QuickBooks
| Invoice # | Invoice date | Due date | Aging | Amount | Open balance |
|---|
| 77581 | Nov 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 216d overdue | $34,595.00 | $21,303.00 |
| Total open | $34,595.00 | $21,303.00 |
Cost & PO breakdown by trade — TrackVia
| Trade | Labor cost | Material cost | Builder PO amount |
|---|
| Rock | $0.00 | $6,060.73 | $12,620.00 |
| Siding | $0.00 | $9,801.89 | $16,796.00 |
| Soffit/Fascia | $0.00 | $675.28 | $3,837.00 |
| Gutters | $0.00 | $539.76 | $1,342.00 |
| Insulation | $0.00 | $539.76 | — |
Tasks — TrackVia (17)
| Task | Completed | Inspection | Team | Task pay |
|---|
| Soffit/Fascia | Dec 05, 2025 6:00 PM | Pass | Javier Perez | $745.00 |
| Siding | Dec 05, 2025 7:00 PM | Pass | Javier Perez | $0.00 |
| Set Tarps | Dec 26, 2025 3:21 PM | Pass | Office Staff - Orem | $60.00 |
| Gutters | Dec 26, 2025 3:21 PM | Pass | Manolo Najarro-Garcia | $382.25 |
| Remove Tarps | Dec 26, 2025 3:22 PM | Pass | Office Staff - Orem | $100.00 |
| Scratch Coat | Dec 26, 2025 3:22 PM | Pass | Office Staff - Orem | $546.90 |
| Misc. Work | Feb 27, 2026 5:01 PM | Pass | Javier Perez | $409.53 |
| Rock | Jan 5, 2026 4:00 PM | Pass | Office Staff - Orem | $0.00 |
| QC Walk | Mar 04, 2026 7:47 PM | Pass | Alex Saldana | $183.06 |
| Scaff Pickup | Mar 3, 2026 12:24 PM | Pass | Oscar Villegas | $0.00 |
| Misc. Work | Mar 9, 2026 6:29 PM | Pass | Willson Garcia | $148.20 |
| Set Scaff | Nov 21, 2025 12:00 PM | Pass | Office Staff - Orem | $1,592.00 |
| Paper/Wire | Nov 21, 2025 7:30 PM | Pass | Office Staff - Orem | $1,655.38 |
| 4-Way Pass | Nov 25, 2025 11:34 AM | Pass | Office Staff - Orem | $107.94 |
| Housewrap | Nov 25, 2025 12:02 PM | Pass | Office Staff - Orem | $106.00 |
| HW: Weather Barrier Inspection | Nov 25, 2025 1:00 PM | Pass | City Inspections | $65.00 |
| PW: Lath Inspection | Nov 25, 2025 1:00 PM | Pass | City Inspections | $54.83 |
Bldg 3-Midtown Village-DR Horton
Midtown Village · Ogden Division · Status: 12. Archive · Cascade final: May 21, 2026
$17,165.00
Open balance (QB)
$67,700
Total revenue billed
$31,520
Labor costs (burdened)
$34,101
Material POs w/ tax
$2,078 (3.1%)
Gross profit
Open invoices — QuickBooks
| Invoice # | Invoice date | Due date | Aging | Amount | Open balance |
|---|
| 79829 | Feb 24, 2026 | Apr 25, 2026 | 95d overdue | $2,222.00 | $1,132.00 |
| 79831 | Feb 24, 2026 | Apr 25, 2026 | 95d overdue | $23,955.00 | $15,833.00 |
| 83030 | May 11, 2026 | Jun 10, 2026 | 49d overdue | $200.00 | $200.00 |
| Total open | $26,377.00 | $17,165.00 |
Cost & PO breakdown by trade — TrackVia
| Trade | Labor cost | Material cost | Builder PO amount |
|---|
| Stucco | $7,274.19 | $6,383.34 | $16,444.00 |
| Rock | $922.24 | $11,503.65 | $23,955.00 |
| Brick | $11,763.23 | $0.00 | — |
| Siding | $5,917.13 | $11,286.04 | $16,444.00 |
| Soffit/Fascia | $956.52 | $1,915.98 | $5,900.00 |
| Gutters | $890.40 | $2,917.81 | $2,222.00 |
| Insulation | $0.00 | $2,917.81 | — |
Tasks — TrackVia (25)
| Task | Completed | Inspection | Team | Task pay |
|---|
| 4-Way Pass | Feb 24, 2026 5:09 PM | Pass | Office Staff - Orem | $120.00 |
| WRB Pass | Mar 10, 2026 12:06 PM | Pass | Office Staff - Orem | $245.00 |
| Stucco Brown | Mar 11, 2026 6:17 PM | Pass | Isaac Arzate Rosas | $120.00 |
| Scratch Coat | Mar 11, 2026 7:11 PM | Pass | Isaac Arzate Rosas | $180.00 |
| Set Tarps | Mar 12, 2026 10:26 AM | Pass | Isaac Arzate Rosas | $530.00 |
| VPO Work | Mar 12, 2026 6:48 PM | Pass | Sergio Aguilar | $60.00 |
| Brick | Mar 14, 2026 7:40 PM | Pass | Juan Robles | $75.00 |
| Stucco Color | Mar 16, 2026 7:57 PM | Pass | Isaac Arzate Rosas | $650.00 |
| Base Install Complete | Mar 18, 2026 7:55 PM | Pass | Office Staff - Orem | $1,339.19 |
| Siding | Mar 18, 2026 7:55 PM | Pass | Alberto Bernabe | $95.00 |
| Hardie Soffit/Fascia | Mar 19, 2026 12:22 PM | Pass | Alberto Bernabe | $300.00 |
| Soffit/Fascia | Mar 20, 2026 2:03 PM | Pass | Ariel Ramirez | $781.86 |
| Soffit/Fascia | Mar 20, 2026 2:03 PM | Pass | Ariel Ramirez | $80.00 |
| Woodtone Paint | Mar 22, 2026 2:21 PM | Pass | Diego Priego | $30.00 |
| Paint | Mar 22, 2026 4:16 PM | Pass | Diego Priego | $90.00 |
| Paint Hardie Soffit/Fascia | Mar 24, 2026 3:10 PM | Pass | Diego Priego | $100.00 |
| Remove Scaff | Mar 25, 2026 1:02 PM | Pass | Sergio Aguilar | $0.00 |
| Gutters | Mar 26, 2026 9:00 AM | Pass | Enrique Godinez | $140.00 |
| Set Scaff | Mar 5, 2026 1:55 PM | Pass | Sergio Aguilar | $257.54 |
| Housewrap | Mar 6, 2026 12:40 PM | Pass | Sergio Aguilar | $135.00 |
| Paper/Wire | Mar 6, 2026 3:41 PM | Pass | Sergio Aguilar | $250.00 |
| HW: Weather Barrier Inspection | Mar 9, 2026 1:00 PM | Pass | City Inspections | $210.00 |
| Brick Lath Inspection | Mar 9, 2026 1:00 PM | Pass | City Inspections | $0.00 |
| PW: Lath Inspection | Mar 9, 2026 1:00 PM | Pass | City Inspections | $80.00 |
| QC Walk | May 21, 2026 6:35 AM | Pass | George Contreras | $550.00 |
204-Cherry Wood-DR Horton
Cherry Wood · Ogden Division · Status: 12. Archive · Cascade final: Mar 4, 2026
$17,094.00
Open balance (QB)
$33,216
Total revenue billed
$13,813
Labor costs (burdened)
$13,099
Material POs w/ tax
$6,304 (19.0%)
Gross profit
Open invoices — QuickBooks
| Invoice # | Invoice date | Due date | Aging | Amount | Open balance |
|---|
| 77580 | Nov 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 220d overdue | $30,889.00 | $17,094.00 |
| Total open | $30,889.00 | $17,094.00 |
Cost & PO breakdown by trade — TrackVia
| Trade | Labor cost | Material cost | Builder PO amount |
|---|
| Stucco | $5,154.29 | $4,956.96 | $13,922.00 |
| Siding | $4,187.32 | $5,686.95 | $11,480.00 |
| Soffit/Fascia | $1,146.54 | $1,806.52 | $3,932.00 |
| Gutters | $363.60 | $639.68 | $1,555.00 |
| Insulation | $0.00 | $639.68 | — |
Tasks — TrackVia (21)
| Task | Completed | Inspection | Team | Task pay |
|---|
| PW: Lath Inspection | Dec 01, 2025 8:00 AM | Pass | City Inspections | $100.00 |
| Siding | Dec 02, 2025 5:00 PM | Pass | Eric Hernandez | $874.72 |
| HW: Weather Barrier Inspection | Dec 1, 2025 8:00 AM | Pass | City Inspections | $1,530.90 |
| VPO Work | Dec 13, 2025 10:42 AM | Pass | Andres Dominguez | $4,068.00 |
| Stucco Color | Dec 16, 2025 3:22 PM | Pass | Melissa Camacho | $603.04 |
| Fix Scaff | Dec 18, 2025 10:54 AM | Pass | Hector Moreta | $0.00 |
| Soffit/Fascia | Dec 19, 2025 6:29 PM | Pass | Alexander Aguirre | $720.00 |
| Remove Tarps | Dec 22, 2025 9:08 PM | Pass | Ernesto Ramirez | $0.00 |
| Remove Scaff | Dec 22, 2025 9:10 PM | Pass | Ernesto Ramirez | $2,295.00 |
| Gutters | Dec 25, 2025 7:26 PM | Pass | Manolo Najarro-Garcia | $1,221.00 |
| Stucco Brown | Dec 5, 2025 2:43 PM | Pass | Andres Dominguez | $957.00 |
| Set Tarps | Dec 5, 2025 8:41 AM | Pass | Andres Dominguez | $1,287.51 |
| Stucco Brown | Dec 5, 2025 8:56 AM | Pass | Andres Dominguez | $0.00 |
| Set Tarps | Dec 6, 2025 10:38 AM | Pass | Andres Dominguez | $1,250.00 |
| Paint | Dec 9, 2025 10:26 AM | Pass | Keren Avila Herrera | $0.00 |
| Fix Scaff | Jan 13, 2026 2:16 PM | Pass | Juan Pablo Moreno | $72.00 |
| Misc. Work | Jan 15, 2026 4:56 PM | Pass | Fredi Chuncho | $0.00 |
| 4-Way Pass | Nov 21, 2025 4:08 PM | Pass | Office Staff - Orem | $300.00 |
| Set Scaff | Nov 27, 2025 3:34 PM | Pass | Sergio Aguilar | $0.00 |
