Job pipeline matrix
Active (crew on site)
110
Work remaining
196
Overdue jobs
48
At-risk jobs
21
Overdue tasks
17
At-risk tasks
14
Subdivisions
113
Overdue jobs 48
Units 285-290HighlineCenturyPast due by 14d (was due 5/6/2026)
144MontreuxDR HortonPast due by 16d (was due 5/4/2026)
Bldg 7Pointe WestDR HortonPast due by 2d (was due 5/18/2026)
Bldg 8Pointe WestDR HortonPast due by 14d (was due 5/6/2026)
Bldg 41Viridian TownhomesDR HortonPast due by 1d (was due 5/19/2026)
605 (FP)Harmony RidgeEdgePast due by 2d (was due 5/18/2026)
625HighridgeEdgePast due by 2d (was due 5/18/2026)
217Riverside EstatesFieldstone HomesPast due by 19d (was due 5/1/2026)
SF 4Flint AcresHenry Walker HomesPast due by 5d (was due 5/15/2026)
493Ridgeview CottagesIvoryPast due by 7d (was due 5/13/2026)
14BrookfieldLennarPast due by 7d (was due 5/13/2026)
15BrookfieldLennarPast due by 12d (was due 5/8/2026)
19BrookfieldLennarPast due by 49d (was due 4/1/2026)
333Sienna HillsLennarPast due by 8d (was due 5/12/2026)
334Sienna HillsLennarPast due by 9d (was due 5/11/2026)
Bldg 16Silver OaksLennarPast due by 70d (was due 3/11/2026)
Bldg 17Silver OaksLennarPast due by 70d (was due 3/11/2026)
1512HarmonyMeritage HomesPast due by 2d (was due 5/18/2026)
1515HarmonyMeritage HomesPast due by 12d (was due 5/8/2026)
1516HarmonyMeritage HomesPast due by 9d (was due 5/11/2026)
1520HarmonyMeritage HomesPast due by 50d (was due 3/31/2026)
1606HarmonyMeritage HomesPast due by 15d (was due 5/5/2026)
201Stratton AcresMeritage HomesPast due by 64d (was due 3/17/2026)
202Stratton AcresMeritage HomesPast due by 65d (was due 3/16/2026)
203Stratton AcresMeritage HomesPast due by 42d (was due 4/8/2026)
204Stratton AcresMeritage HomesPast due by 47d (was due 4/3/2026)
224Stratton AcresMeritage HomesPast due by 5d (was due 5/15/2026)
227Stratton AcresMeritage HomesPast due by 61d (was due 3/20/2026)
Units 160-161Ascent Collection at WanderOakwoodPast due by 2d (was due 5/18/2026)
Units 162-163Ascent Collection at WanderOakwoodPast due by 12d (was due 5/8/2026)
At-risk jobs 21
Irva Tooele Retail Drive ThroughCommercialAffinity ConstructionDue in 0 days (5/20/2026)
18Pioneer MeadowsCenturyDue in 1 day (5/21/2026)
Bldg 4RailrunnerDAI ConstructionDue in 7 days (5/27/2026)
Units 141-146Daybreak Urban TownhomesDestination HomesDue in 6 days (5/26/2026)
127MontreuxDR HortonDue in 2 days (5/22/2026)
128MontreuxDR HortonDue in 2 days (5/22/2026)
5Riley ParkDR HortonDue in 1 day (5/21/2026)
268ViridianDR HortonDue in 1 day (5/21/2026)
269ViridianDR HortonDue in 0 days (5/20/2026)
285ViridianDR HortonDue in 6 days (5/26/2026)
204Viridian PlusDR HortonDue in 0 days (5/20/2026)
210Viridian PlusDR HortonDue in 0 days (5/20/2026)
136Capitol ReefEdgeDue in 2 days (5/22/2026)
601Harmony RidgeEdgeDue in 2 days (5/22/2026)
706HighridgeEdgeDue in 7 days (5/27/2026)
2708Mountain RidgeEdgeDue in 0 days (5/20/2026)
104Rose RanchEdgeDue in 6 days (5/26/2026)
495Ridgeview CottagesIvoryDue in 0 days (5/20/2026)
223Stratton AcresMeritage HomesDue in 1 day (5/21/2026)
89Village at Fox MeadowsVisionaryDue in 7 days (5/27/2026)
Units 319-324Enclave at Sky RanchWoodsideDue in 0 days (5/20/2026)
Overdue tasks 17
370Daybreak Augustine 50'sDestination Homes"Rock" in progress for 36 days — may be stalled or needs closing
Bldg 10Midtown VillageDR Horton"Set Scaff" assigned 14 days ago, not started (unassigned)
Bldg 9Midtown VillageDR Horton"Paint" assigned 29 days ago, not started (unassigned)
Bldg 9Midtown VillageDR Horton"Stucco Color" assigned 20 days ago, not started (unassigned)
Bldg 217Mountain RidgeEdge"Rock" in progress for 15 days — may be stalled or needs closing
Jorgensen ResidenceCustom Jobs (Huntsville)Jed Slama Construction Group"Siding" in progress for 27 days — may be stalled or needs closing
Jorgensen ResidenceCustom Jobs (Huntsville)Jed Slama Construction Group"Rock" in progress for 15 days — may be stalled or needs closing
29Lakeview FieldsKeystone Construction"Brick" assigned 14 days ago, not started (unassigned)
29Lakeview FieldsKeystone Construction"Stucco Brown" assigned 14 days ago, not started (unassigned)
29Lakeview FieldsKeystone Construction"Scratch Coat" assigned 14 days ago, not started (unassigned)
1533The Valley at WildflowerLennar"Housewrap" assigned 156 days ago, not started (unassigned)
Evans ResidenceCustom Jobs (American Fork)Owner Builder"Rock" in progress for 19 days — may be stalled or needs closing
222 (Greenhouse)Whisper RidgePremier Constructors"Gutters" assigned 23 days ago, not started (unassigned)
8 (Vincent Residence)Woodheaven EstatesSplit Rock"Rock" in progress for 106 days — may be stalled or needs closing
115Canyon ParkTri Pointe Homes"Rock" assigned 15 days ago, not started (unassigned)
Entrada Wellness Center RepairsSt GeorgeZwick Construction"Stucco Color" assigned 20 days ago, not started (pending)
Entrada Wellness Center RepairsSt GeorgeZwick Construction"Remove Scaff" assigned 71 days ago, not started (unassigned)
At-risk tasks 14
4135Long ValleyDR Horton"Paint" assigned 7 days ago, not started
Bldg 117Long Valley TownhomesDR Horton"Gutters" assigned 12 days ago, not started
Bldg 10Midtown VillageDR Horton"Housewrap" assigned 13 days ago, not started
Bldg 65Harmony RidgeEdge"Brick" in progress for 10 days
102La SpazioLennar"Brick" in progress for 12 days
Bldg 18Silver OaksLennar"Paper/Wire" assigned 7 days ago, not started
1512HarmonyMeritage Homes"Soffit/Fascia" in progress for 8 days
Bldg 24The PeaksPulte Homes"Paper/Wire" assigned 9 days ago, not started
Bldg EResidence at MillcreekRimrock"Housewrap" assigned 12 days ago, not started
Bldg GResidence at MillcreekRimrock"Remove Scaff" assigned 9 days ago, not started
8Heritage ParkwaySierra Homes"Siding" in progress for 7 days
2010WildflowerToll Brothers"Rock" in progress for 7 days
2016WildflowerToll Brothers"Paper/Wire" assigned 7 days ago, not started
1DivarioVisionary"Housewrap" assigned 13 days ago, not started
Legend:
Complete
In progress (date = started)
Pending (date = assigned)
Unassigned
N/A for this job
Stalled 14d+
Affinity Construction1 subdivision · 2 jobs · 0 active
Candlelight1 subdivision · 1 job · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firefly · 1 job · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4/2 | — | 100% | Return/Fix | Open ↗ | |||||||||||||||||
Century2 subdivisions · 3 jobs · 2 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highline · 2 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 261-266 | 3/18 | 3/18 | ⚠ 4/20 | 93% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Units 285-290 | 5/20 | 5/21 | ⚠ 5/6 | 79% | Stucco Color | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Meadows · 1 job · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 5/15 | ! 5/21 | 64% | Paint | Open ↗ | |||||||||||||||||
DAI Construction1 subdivision · 2 jobs · 1 active
Destination Homes10 subdivisions · 17 jobs · 6 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Lexington Townhomes · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 241-245 | 3/8 | 3/16 | ⚠ 4/8 | 94% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Augustine 50's · 4 jobs · 3 active | ||||||||||||||||||||||
| 309 | 5/21 | 5/15 | 5/21 | 6/17 | 50% | Next: Scratch Coat | Open ↗ | |||||||||||||||
| 369 | 5/14 | 3/24 | ⚠ 4/28 | 92% | Additional Work | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 370 | 4/13 | 4/30 | 6/3 | 92% | Rock | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 371 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 6/18 | 50% | Scratch Coat | Open ↗ | |||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Cottage Courts · 1 job · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 5/15 | 6/11 | 57% | Siding | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Duets · 2 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 359-360 | 5/13 | 6/8 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Units 457-458 | 6/3 | 29% | Next: PW: Lath Inspection | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Lexington Townhomes · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 510-514 | 7/13 | 14% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Providence 65's · 4 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 123 | 5/18 | 5/19 | 6/22 | 90% | Gutters | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 124 | 6/25 | 30% | Next: HW: Weather Barrier Inspection | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 135 | 5/21 | 7/9 | 20% | Next: Housewrap | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 185 | 4/4 | ⚠ 4/29 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Urban Townhomes · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 141-146 | ! 5/26 | 43% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Watermark Townhomes · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 274-277 | 5/14 | 5/14 | 6/23 | 56% | Next: Siding | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Ranch · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 1029 | 6/23 | 43% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trailside Lexington Townhomes · 1 job · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 229-234 | 5/18 | 5/19 | 7/10 | 14% | Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
DR Horton16 subdivisions · 56 jobs · 16 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dixon Creek · 2 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 1 | 5/14 | 5/15 | 5/19 | 6/29 | 7% | Paper/Wire, Set Scaff | Open ↗ | |||||||||||||||
| Bldg 13 | 3/4 | ⚠ 3/10 | 93% | Next: WRB Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverness Townhomes · 6 jobs · 2 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 22 | 6/8 | 38% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 4 | 5/9 | 5/8 | ⚠ 5/11 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 59 | 5/19 | 6/11 | 7% | Set Scaff | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Bldg 60 | 5/15 | 6/4 | 57% | Siding | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Bldg 64 | 5/9 | 5/7 | ⚠ 5/8 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 65 | 6/12 | 43% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley · 8 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 4135 | 5/13 | 5/20 | ⚠ 5/19 | 87% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4136 | 5/20 | 5/20 | 6/5 | 47% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4137 | 5/20 | 5/19 | 6/11 | 13% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4281 | 5/18 | 5/20 | 6/10 | 27% | Housewrap, Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4282 | 5/18 | 5/19 | 5/29 | 87% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4287 | 5/19 | 5/19 | 5/28 | 87% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4307 | 5/19 | 5/19 | 5/19 | 5/19 | 6/5 | 47% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | ||||||||||||||
| 4308 | 5/15 | 5/14 | ! 5/21 | 87% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley Rambler · 3 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 4151 | 5/19 | 5/19 | 5/19 | 5/19 | 6/1 | 46% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | ||||||||||||||
| 4169 | 5/17 | 5/20 | 6/4 | 77% | Stucco Color | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4181 | 5/19 | 6/12 | 14% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley Townhomes · 3 jobs · 2 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 116 | 5/20 | 5/21 | 5/17 | 7/2 | 73% | Stucco Color | Open ↗ | |||||||||||||||
| Bldg 117 | 5/8 | 5/12 | ⚠ 5/19 | 91% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 118 | 5/18 | 5/18 | 5/19 | 7/17 | 45% | Rock, Stucco Brown | Open ↗ | |||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Village · 2 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 10 | 6/3 | 6% | Next: Set Scaff | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 9 | 5/29 | 69% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux · 3 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 5/19 | ! 5/22 | 18% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 128 | 5/20 | ! 5/22 | 14% | Next: Housewrap | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 144 | 5/16 | ⚠ 5/4 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux Townhomes · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 7 | 5/21 | 5/11 | ⚠ 5/19 | 92% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountainside Estates · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 3/31 | ⚠ 4/2 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Sorrel Ranch · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 5/8 | 4/29 | ⚠ 5/15 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomino · 4 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 6/4 | 43% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 110 | 5/19 | 5/14 | ⚠ 5/7 | 93% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 111 | 5/6 | 4/30 | ⚠ 4/27 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 121 | 5/22 | 5/14 | ⚠ 5/8 | 93% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointe West · 3 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 6 | 5/19 | 5/18 | 6/8 | 57% | Soffit/Fascia, Vinyl | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 7 | 5/8 | ⚠ 5/18 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Bldg 8 | ⚠ 5/6 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Park · 3 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5/7 | ⚠ 5/11 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4 | 5/18 | 5/17 | ⚠ 5/18 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 5 | 5/20 | 5/22 | 5/18 | 5/20 | ! 5/21 | 56% | Soffit/Fascia, Siding | Open ↗ | ||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viridian · 9 jobs · 4 active | ||||||||||||||||||||||
| 257 | 5/14 | 5/13 | ⚠ 5/11 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 268 | 5/21 | ! 5/21 | 75% | Next: Brick | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 269 | 5/20 | ! 5/20 | 64% | Next: Scratch Coat | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 284 | 5/16 | ⚠ 5/15 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 285 | ! 5/26 | 79% | Next: Stucco Color | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 286 | 5/20 | 5/20 | 6/5 | 12% | Housewrap, Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 287 | 5/20 | 5/20 | 6/8 | 14% | Housewrap, Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 294 | 5/20 | 6/2 | 57% | Siding | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 295 | 5/15 | 5/28 | 56% | Siding | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viridian Plus · 5 jobs · 2 active | ||||||||||||||||||||||
| 204 | 5/20 | 5/20 | ! 5/20 | 80% | Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 210 | 5/19 | 5/20 | 5/20 | ! 5/20 | 79% | Next: Stucco Color | Open ↗ | |||||||||||||||
| 211 | 5/20 | 5/20 | 6/1 | 70% | Next: Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 219 | 5/14 | ⚠ 5/15 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 271 | 5/20 | 6/10 | 0% | Set Scaff | Open ↗ | |||||||||||||||||
E Builders1 subdivision · 1 job · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Cascades at Soldier Hollow · 1 job · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Mangum Pickleball Court | 5/28 | 0% | Custom Work | Open ↗ | ||||||||||||||||||
Edge11 subdivisions · 58 jobs · 29 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bend Cove · 3 jobs · 3 active | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5/20 | 5/21 | 6/11 | 57% | Siding | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 6 | 5/20 | 6/12 | 57% | Paint | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 7 | 5/19 | 5/19 | 5/20 | 6/15 | 50% | Rock | Open ↗ | |||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | WRB | Lath Insp | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | QC | Gutters | Rm Scaff | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitol Reef · 6 jobs · 3 active | ||||||||||||||||||||||
| 114 | 5/18 | 5/16 | 6/16 | 12% | Housewrap, Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 117 | 6/8 | 19% | Next: Housewrap | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 129 | 5/14 | 5/14 | 5/20 | 6/12 | 50% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | |||||||||||||||
