Job pipeline matrix
Active (crew on site)
122
Work remaining
277
Not started
132
Closed
183
Overdue jobs
125
At-risk jobs
40
Overdue tasks
14
At-risk tasks
22
Subdivisions
155
Overdue jobs 125
Irva Tooele Retail Drive ThroughCommercialAffinity ConstructionPast due by 21d (was due 5/20/2026)
Bldg 1Ascesa at DivarioBrix ConstructionPast due by 14d (was due 5/27/2026)
119Daybreak Cottage CourtsDestination HomesPast due by 6d (was due 6/4/2026)
Units 141-146Daybreak Urban TownhomesDestination HomesPast due by 15d (was due 5/26/2026)
4151Long Valley RamblerDR HortonPast due by 6d (was due 6/4/2026)
4169Long Valley RamblerDR HortonPast due by 8d (was due 6/2/2026)
4179Long Valley RamblerDR HortonPast due by 28d (was due 5/13/2026)
4182Long Valley RamblerDR HortonPast due by 21d (was due 5/20/2026)
127MontreuxDR HortonPast due by 9d (was due 6/1/2026)
128MontreuxDR HortonPast due by 6d (was due 6/4/2026)
Bldg 33Old Sorrel RanchDR HortonPast due by 188d (was due 12/4/2025)
Bldg 44Pointe WestDR HortonPast due by 5d (was due 6/5/2026)
Bldg 6Pointe WestDR HortonPast due by 2d (was due 6/8/2026)
Bldg 7Pointe WestDR HortonPast due by 23d (was due 5/18/2026)
Bldg 8Pointe WestDR HortonPast due by 35d (was due 5/6/2026)
Bldg 9Pointe WestDR HortonPast due by 29d (was due 5/12/2026)
Bldg 1Western Acres TownhomesDR HortonPast due by 1115d (was due 5/22/2023)
2708 (FP)Mountain RidgeEdgePast due by 15d (was due 5/26/2026)
204Weston FieldHamletPast due by 1d (was due 6/9/2026)
208Weston FieldHamletPast due by 5d (was due 6/5/2026)
102 (FP)Angel HillIvoryPast due by 3d (was due 6/7/2026)
527Ridgeview CottagesIvoryPast due by 82d (was due 3/20/2026)
12BrookfieldLennarPast due by 12d (was due 5/29/2026)
13BrookfieldLennarPast due by 7d (was due 6/3/2026)
14BrookfieldLennarPast due by 28d (was due 5/13/2026)
15BrookfieldLennarPast due by 33d (was due 5/8/2026)
18BrookfieldLennarPast due by 75d (was due 3/27/2026)
19BrookfieldLennarPast due by 70d (was due 4/1/2026)
20BrookfieldLennarPast due by 79d (was due 3/23/2026)
21BrookfieldLennarPast due by 83d (was due 3/19/2026)
At-risk jobs 40
Units 273-278HighlineCenturyDue in 1 day (6/11/2026)
Units 303-306HighlineCenturyDue in 2 days (6/12/2026)
7Pioneer MeadowsCenturyDue in 1 day (6/11/2026)
309Daybreak Augustine 50'sDestination HomesDue in 7 days (6/17/2026)
120Daybreak Cottage CourtsDestination HomesDue in 6 days (6/16/2026)
Bldg 1Dixon CreekDR HortonDue in 2 days (6/12/2026)
Bldg 59Inverness TownhomesDR HortonDue in 1 day (6/11/2026)
Bldg 65Inverness TownhomesDR HortonDue in 5 days (6/15/2026)
4181Long Valley RamblerDR HortonDue in 7 days (6/17/2026)
Bldg 9Midtown VillageDR HortonDue in 0 days (6/10/2026)
122PalominoDR HortonDue in 7 days (6/17/2026)
255ViridianDR HortonDue in 2 days (6/12/2026)
256ViridianDR HortonDue in 5 days (6/15/2026)
293ViridianDR HortonDue in 6 days (6/16/2026)
226Viridian PlusDR HortonDue in 2 days (6/12/2026)
Bldg 32Viridian TownhomesDR HortonDue in 2 days (6/12/2026)
114Capitol ReefEdgeDue in 6 days (6/16/2026)
117Capitol ReefEdgeDue in 2 days (6/12/2026)
905Harmony RidgeEdgeDue in 7 days (6/17/2026)
616HighridgeEdgeDue in 5 days (6/15/2026)
2713Mountain RidgeEdgeDue in 5 days (6/15/2026)
709RidgehorneEdgeDue in 6 days (6/16/2026)
467River PointEdgeDue in 7 days (6/17/2026)
470River PointEdgeDue in 5 days (6/15/2026)
121Rose RanchEdgeDue in 7 days (6/17/2026)
2199WildflowerEdgeDue in 7 days (6/17/2026)
ClubhouseBrynlee AcresHamletDue in 7 days (6/17/2026)
Pool HouseBase 45 TownhomesHenry Walker HomesDue in 0 days (6/10/2026)
1612Cranefield EstatesIvoryDue in 6 days (6/16/2026)
251Jordanelle Zion TownhomesLennarDue in 7 days (6/17/2026)
Overdue tasks 14
Bldg 1Ascesa at DivarioBrix Construction"Housewrap" assigned 34 days ago, not started (unassigned)
204Weston FieldHamlet"Rock" assigned 14 days ago, not started (pending)
1533The Valley at WildflowerLennar"Housewrap" assigned 177 days ago, not started (unassigned)
358TerraineRainey Homes"Scratch Coat" assigned 18 days ago, not started (pending)
Bldg KDaybreak DowntownSego Homes"Rock" in progress for 21 days — may be stalled or needs closing
82CardamineSierra Homes"Soffit/Fascia" in progress for 18 days — may be stalled or needs closing
82CardamineSierra Homes"Siding" in progress for 20 days — may be stalled or needs closing
1Heritage ParkwaySierra Homes"Gutters" in progress for 22 days — may be stalled or needs closing
8 (Vincent Residence)Woodheaven EstatesSplit Rock"Rock" in progress for 127 days — may be stalled or needs closing
2017WildflowerToll Brothers"Rock" assigned 20 days ago, not started (pending)
2023WildflowerToll Brothers"Stucco Color" assigned 15 days ago, not started (pending)
116Canyon ParkTri Pointe Homes"Brick" assigned 25 days ago, not started (pending)
Units 12-15Holladay Hills TownhomesTri Pointe Homes"Paper/Wire" assigned 15 days ago, not started (unassigned)
Entrada Wellness Center RepairsSt GeorgeZwick Construction"Remove Scaff" assigned 92 days ago, not started (unassigned)
At-risk tasks 22
Irva Tooele Retail Main BldgCommercialAffinity Construction"Rock" in progress for 11 days
309Daybreak Augustine 50'sDestination Homes"Soffit/Fascia" in progress for 7 days
Units 274-277Daybreak Watermark TownhomesDestination Homes"Gutters" assigned 9 days ago, not started
Units 274-277Daybreak Watermark TownhomesDestination Homes"Rock" in progress for 13 days
Bldg 65Inverness TownhomesDR Horton"Gutters" assigned 12 days ago, not started
Bldg 65Inverness TownhomesDR Horton"Rock" in progress for 13 days
4137Long ValleyDR Horton"Gutters" assigned 7 days ago, not started
Jorgensen ResidenceCustom Jobs (Huntsville)Jed Slama Construction Group"Paint" in progress for 13 days
11BrookfieldLennar"Soffit/Fascia" assigned 7 days ago, not started
11BrookfieldLennar"Siding" assigned 8 days ago, not started
39BrookfieldLennar"Siding" assigned 8 days ago, not started
14 (Richardson)-Vincent RidgeInLine Contracting"Gutters" assigned 7 days ago, not started
318Stagecoach EstatesMcArthur"Housewrap" assigned 9 days ago, not started
222Stratton AcresMeritage Homes"Soffit/Fascia" assigned 7 days ago, not started
Evans ResidenceCustom Jobs (American Fork)Owner Builder"Gutters" assigned 12 days ago, not started
Bldg 23The PeaksPulte Homes"Paper/Wire" assigned 13 days ago, not started
Bldg 24The PeaksPulte Homes"Siding" in progress for 12 days
Bldg KDaybreak DowntownSego Homes"Gutters" assigned 7 days ago, not started
2Heritage ParkwaySierra Homes"Soffit/Fascia" assigned 9 days ago, not started
2Heritage ParkwaySierra Homes"Siding" assigned 9 days ago, not started
Dewsnup Mountain Home (FP)Custom Jobs (Spanish Fork)Spencer Edwards"Rock" assigned 7 days ago, not started
2016WildflowerToll Brothers"Rock" in progress for 8 days
Legend:
Complete
In progress (date = started)
Pending (date = assigned)
Unassigned
N/A for this job
Stalled 14d+
Affinity Construction1 subdivision · 2 jobs · 1 active
Big D Construction1 subdivision · 1 job · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRW · 1 job · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg Repair | 3/26 | 5/4 | — | 100% | QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
Brix Construction1 subdivision · 2 jobs · 0 active
Candlelight1 subdivision · 1 job · 0 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firefly · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4/2 | — | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
Century2 subdivisions · 10 jobs · 4 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highline · 6 jobs · 2 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 243-248 | 12/11 | 6/8 | ⚠ 2/27 | 100% | QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Units 255-260 | 4/17 | 4/17 | ⚠ 4/15 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Units 261-266 | 3/18 | 3/18 | ⚠ 4/20 | 93% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Units 273-278 | 6/6 | 6/6 | ! 6/11 | 14% | Housewrap, Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Units 285-290 | 5/21 | 5/23 | ⚠ 5/27 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Units 303-306 | ! 6/12 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
DAI Construction1 subdivision · 1 job · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railrunner · 1 job · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 24 | 6/12 | 6/9 | — | 64% | Vinyl, Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||
Desert Sage1 subdivision · 1 job · 0 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Breaks · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 30-35 | — | 100% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
Destination Homes11 subdivisions · 38 jobs · 4 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Lexington Townhomes · 2 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 221-225 | 6/19 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Units 241-245 | 3/16 | ⚠ 4/8 | 94% | Next: WRB Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Augustine 50's · 6 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 309 | 6/2 | ! 6/17 | 71% | Soffit/Fascia | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 332 | 3/26 | ⚠ 3/27 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 369 | 6/9 | ⚠ 4/28 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 370 | 4/30 | 5/21 | ⚠ 6/3 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 371 | 6/10 | 6/18 | 87% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 375 | 6/10 | 8/5 | 20% | Next: Housewrap | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Cottage Courts · 6 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 6/1 | ! 6/11 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 119 | 6/11 | ⚠ 6/4 | 71% | Next: Soffit/Fascia | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 120 | ! 6/16 | 29% | Next: PW: Lath Inspection | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 121 | 7/7 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 425 | 7/10 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 426 | 6/24 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Duets · 4 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 359-360 | 5/13 | ⚠ 6/8 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Units 457-458 | 6/2 | ⚠ 6/3 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Units 471-472 | 1/13 | — | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Units 488-489 | 7/9 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Frontload · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 101 | 6/30 | 10% | Next: Set Scaff | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Lexington Townhomes · 3 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 510-514 | 7/13 | 14% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Units 515-517 | 8/7 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Units 518-519 | 7/6 | 43% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Providence 65's · 5 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 2/19 | 2/25 | ⚠ 3/11 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 123 | 5/19 | 6/22 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 124 | 6/1 | 6/25 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 135 | 7/9 | 60% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 185 | 4/4 | ⚠ 4/29 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Urban Townhomes · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 141-146 | ⚠ 5/26 | 85% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Watermark Townhomes · 1 job · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Units 274-277 | 5/27 | 6/1 | 6/8 | 6/23 | 87% | Rock | Open ↗ | |||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Ranch · 6 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 1002 | 7/22 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 1007 | 8/6 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 1029 | 6/10 | 6/10 | 6/23 | 79% | Next: Stucco Color | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 1033 | 6/6 | 7/16 | 36% | Paper/Wire | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 1034 | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 6/29 | 54% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | |||||||||||||||
| 1035 | 8/3 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
DR Horton19 subdivisions · 109 jobs · 20 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dixon Creek · 3 jobs · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 1 | 6/12 | 6/12 | ! 6/12 | 71% | Next: Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 13 | 3/4 | ⚠ 3/10 | 93% | Next: WRB Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Bldg 16 | 7/30 | 7% | Next: Set Scaff | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverness · 1 job · 0 active | ||||||||||||||||||||||
| Clubhouse | 10/6 | — | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverness Townhomes · 8 jobs · 3 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 23 | 6/10 | 6/10 | 7/2 | 12% | Housewrap | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 24 | 7/28 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 58 | 6/26 | 43% | Next: WRB Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 59 | 6/10 | 6/10 | ! 6/11 | 79% | Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 62 | 3/12 | ⚠ 3/17 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Bldg 64 | 5/7 | ⚠ 5/8 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 65 | 5/27 | 5/29 | 6/10 | ! 6/15 | 79% | Rock, Remove Scaff | Open ↗ | |||||||||||||||
| Bldg 7 | 3/10 | ⚠ 3/13 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley · 23 jobs · 5 active | ||||||||||||||||||||||
| 4110 | 6/10 | 6/26 | 44% | Stucco Brown | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4111 | 5/7 | ⚠ 5/15 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4135 | 5/20 | ⚠ 5/26 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4136 | 6/2 | ⚠ 6/9 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4137 | 6/3 | 6/3 | ⚠ 6/9 | 93% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4138 | 5/8 | ⚠ 5/14 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4148 | 6/4 | 6/4 | 6/25 | 15% | Housewrap, Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4195 | 6/9 | 6/8 | 6/30 | 31% | Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4196 | 7/16 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4276 | 7/13 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4277 | 7/9 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4278 | 7/6 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4280 | 6/5 | 6/10 | 6/19 | 87% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4281 | 6/8 | ! 6/15 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4282 | 5/19 | ⚠ 6/3 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4287 | 5/19 | ⚠ 5/28 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4288 | 6/10 | 6/10 | 7/2 | 13% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4307 | 5/28 | ⚠ 6/9 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4308 | 5/14 | ⚠ 5/22 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4310 | 7/9 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4312 | 6/10 | 6/10 | 7/1 | 13% | Housewrap, Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4315 | 6/9 | 6/11 | 6/11 | 6/25 | 73% | Watering | Open ↗ | |||||||||||||||
| 4316 | 7/13 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley Rambler · 10 jobs · 2 active | ||||||||||||||||||||||
| 4059 | 6/5 | 6/9 | 6/19 | 77% | Stucco Color | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4151 | ⚠ 6/4 | 100% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4169 | ⚠ 6/2 | 100% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4177 | 7/8 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4178 | 6/10 | 6/30 | 22% | Paper/Wire, Porch OSB | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4179 | ⚠ 5/13 | 100% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4181 | ! 6/17 | 71% | Next: Stucco Color | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4182 | ⚠ 5/20 | 100% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4183 | 6/9 | 7/1 | 11% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4184 | 7/17 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley Townhomes · 5 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 116 | 5/28 | ⚠ 6/8 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 117 | 5/12 | ⚠ 5/19 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 118 | 6/2 | ⚠ 6/8 | 100% | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 119 | 6/9 | 6/10 | 6/8 | 8/4 | 73% | Stucco Color | Open ↗ | |||||||||||||||
| Bldg 135 | 7/15 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Village · 3 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| Bldg 10 | 6/11 | 6/12 | 6/22 | 44% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 9 | 6/5 | 6/4 | ! 6/10 | 75% | Paint, Stucco Color | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Offices | 12/26 | 12/10 | — | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux · 7 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 6/9 | 6/9 | 6/22 | 55% | Siding | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 108 | 6/9 | 6/9 | 6/19 | 57% | Next: Siding | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 109 | 6/30 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 110 | 6/30 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 111 | 6/30 | 0% | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 127 | 6/10 | ⚠ 6/1 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 128 | 6/10 | ⚠ 6/4 | 100% | Next: QC Walk | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Due | Done | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux Townhomes · 3 jobs · 1 active | ||||||||||||||||||||||
