Job pipeline matrix
76 jobs overdue · 47 at-risk · 30 trade tasks need a crew · 127 low-margin · 35 split tasks worth $51,540 still open · 9 failed inspections · 0 failed city inspections — as of 2026-09-29
A task counts as complete only when every record of that task is complete — a task carrying re-work, a re-do after a failed inspection, or a split remainder reads as outstanding even though one record of it is finished. Closed counts trade work only: 4-Way Pass, WRB Pass and QC Walk are administrative sign-offs and do not hold a job open.
Low margin jobs 127
Excess extras jobs 50
At-risk jobs 47
Overdue jobs 76
At-risk tasks 57
Overdue tasks 37
Needs crew 30
Failed inspections 9
Failed city inspections 0
Split tasks 35
Arive1 subdivision · 1 job · 0 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonlight Village · 1 total · 0 not started · 0 active · 1 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | 10/14 | -44% | Next: PW: Lath Inspection | Open ↗ | |||||||||||||||||||
Big D Construction1 subdivision · 1 job · 0 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St George · 1 total · 1 not started · 0 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Pineview Middle School Soffits | 0 | ⚠ 5/28 | — | Open ↗ | ||||||||||||||||||||
Brix Construction1 subdivision · 1 job · 0 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascesa at Divario · 1 total · 0 not started · 0 active · 0 idle · 1 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Bldg 1 | 8/28 | 0 | ⚠ 5/27 | — | Open ↗ | |||||||||||||||||||
Campbell Construction1 subdivision · 1 job · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA Southwest · 1 total · 0 not started · 1 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Bldg RU-1 | 9/28 | 9/21 | 0 | ⚠ 8/16 | 41% | EIFS Brown, Stucco Color | Open ↗ | |||||||||||||||||
Carter Enterprise LLC1 subdivision · 1 job · 0 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Springs · 1 total · 1 not started · 0 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Homewood Suite | 0 | 10/30 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
Century1 subdivision · 3 jobs · 0 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highline · 3 total · 2 not started · 0 active · 0 idle · 1 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Units 279-284 | 9/16 | 0 | ⚠ 9/11 | 21% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Units 291-296 | 0 | 10/23 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Units 307-312 | 0 | ! 9/29 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
DAI Construction1 subdivision · 4 jobs · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railrunner · 4 total · 0 not started · 1 active · 1 idle · 2 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Bldg 1 ⏳ | 2 | ⚠ 9/11 | 51% | Next: HW: Weather Barrier Inspection | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 2 | 9/28 | 9/28 | 9/28 | 0 | ⚠ 8/1 | 36% | Siding, Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 25 | 9/7 | 2 | — | 35% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg Repairs | 0 | ⚠ 9/11 | 37% | Open ↗ | ||||||||||||||||||||
David Weekley Homes1 subdivision · 3 jobs · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hess Farms · 3 total · 0 not started · 1 active · 1 idle · 1 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Units 35-40 | 9/30 | 9/29 | 7 | ⚠ 9/6 | 11% | Next: Soffit/Fascia | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Units 41-46 | 9/14 | 9 | ⚠ 9/4 | -1% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Units 47-52 ⏳ | 9/28 | 10/1 | 0 | 10/10 | 35% | Set Scaff | Open ↗ | |||||||||||||||||
Dawson Development1 subdivision · 3 jobs · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Pierce · 3 total · 0 not started · 1 active · 2 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 203 | 0 | ⚠ 9/11 | 22% | Next: PW: Lath Inspection | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 205 | 0 | ⚠ 9/11 | 26% | Next: PW: Lath Inspection | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 206 | 9/25 | 0 | ⚠ 9/11 | 28% | Rock | Open ↗ | ||||||||||||||||||
Desert Sage1 subdivision · 1 job · 0 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Breaks · 1 total · 0 not started · 0 active · 0 idle · 1 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 30-35 | 1 | — | — | Open ↗ | ||||||||||||||||||||
Destination Homes10 subdivisions · 30 jobs · 8 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Augustine 50's · 3 total · 0 not started · 1 active · 1 idle · 1 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 309 | 6/26 | 5 | ⚠ 9/18 | — | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 372 | 9/21 | 9/5 | 3 | 10/9 | 11% | Next: Gutters | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 375 | 9/21 | 7/24 | 3 | ! 10/1 | — | Gutters | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Cottage Courts · 6 total · 1 not started · 1 active · 1 idle · 3 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 422 | 9/4 | 0 | ⚠ 8/21 | 12% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 423 | 8/19 | 2 | ⚠ 8/7 | -8% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 439 | 0 | 10/28 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 440 | 9/28 | 9/30 | 9/30 | 0 | ! 10/6 | 32% | Set Scaff | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 441 | 9/26 | 3 | ⚠ 9/18 | 27% | Next: Siding | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 442 | 9/10 | 3 | ⚠ 9/7 | -16% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Duets · 1 total · 0 not started · 0 active · 0 idle · 1 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Units 508-509 | 9/23 | 5 | ⚠ 9/21 | 10% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Frontload · 3 total · 0 not started · 0 active · 2 idle · 1 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | 8/21 | 2 | ⚠ 8/28 | 20% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 106 | 2 | 10/8 | 21% | Next: HW: Weather Barrier Inspection | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 107 | 9/28 | 0 | 10/20 | 33% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Lexington Townhomes · 3 total · 0 not started · 3 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Units 539-540 | 9/26 | 9/28 | 6 | ⚠ 9/10 | — | Gutters | Open ↗ | |||||||||||||||||
| Units 541-543 | 9/29 | 3 | ⚠ 9/17 | 23% | Siding | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Units 544-548 | 9/25 | 9/27 | 9/29 | 5 | ⚠ 9/2 | -5% | Stucco Color | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Providence 65's · 2 total · 1 not started · 1 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 11-136 | 9/14 | 1 | ⚠ 9/19 | 34% | Siding | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 592 | 0 | 10/15 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Urban Townhomes · 1 total · 1 not started · 0 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Units 101-106 | 0 | 11/4 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak Watermark Townhomes · 1 total · 0 not started · 1 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Units 269-273 | 6 | ⚠ 9/8 | 44% | Next: PW: Lath Inspection | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Ranch · 8 total · 1 not started · 1 active · 3 idle · 3 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 1004 | 9/22 | 9/22 | 9/30 | 1 | ! 10/6 | 23% | Next: Siding | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 1005 | 9/22 | 3 | ⚠ 9/24 | 13% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 1006 | 0 | 11/11 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 1027 | 1 | 10/30 | 36% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 1028 | 9/30 | 2 | 10/16 | 29% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 1036 | 8/17 | 4 | ⚠ 9/7 | 18% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 1037 | 9/28 | 9/29 | 9/29 | 1 | ! 10/6 | 15% | Siding, Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 1047 | 9/3 | 4 | ⚠ 9/11 | 5% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trailside Lexington Townhomes · 2 total · 1 not started · 0 active · 0 idle · 1 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Units 229-234 | 6/22 | 8 | ⚠ 7/10 | — | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Units 251-253 | 0 | 11/1 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
Dixon Homes3 subdivisions · 4 jobs · 1 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Run · 1 total · 1 not started · 0 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 9 ⏳ | 0 | 10/14 | — | Next: Paper/Wire | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hylands Ranch · 2 total · 0 not started · 0 active · 2 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 10/14 | 44% | Next: PW: Lath Inspection | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 10/14 | 46% | Next: PW: Lath Inspection | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valley Meadows · 1 total · 0 not started · 1 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9/29 | 0 | ! 9/30 | 43% | Brick | Open ↗ | ||||||||||||||||||
DR Horton18 subdivisions · 151 jobs · 24 active
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsey · 1 total · 0 not started · 1 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9/25 | 1 | ! 9/29 | 16% | Hardie Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dixon Creek · 1 total · 1 not started · 0 active · 0 idle · 0 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Bldg 7 | 0 | 12/2 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley · 36 total · 6 not started · 7 active · 3 idle · 20 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 4171 | 9/24 | 9/25 | 9/25 | 0 | 10/19 | 21% | Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||
| 4172 | 9/29 | 0 | 10/21 | — | Next: Set Scaff | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4173 | 0 | 10/23 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4197 | 7/31 | 0 | ⚠ 8/11 | — | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4198 | 8/20 | 2 | ⚠ 8/24 | 4% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4199 | 8/21 | 2 | ⚠ 8/27 | 6% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4200 | 9/1 | 0 | ⚠ 9/3 | 7% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4201 | 9/1 | 0 | ⚠ 9/8 | 4% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4202 | 9/14 | 1 | ⚠ 9/18 | -1% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4203 | 0 | 10/22 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4266 | 9/24 | 9/24 | 0 | 10/16 | 30% | Housewrap, Paper/Wire | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4268 | 0 | 11/4 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4269 | 9/25 | 9/25 | 9/26 | 9/26 | 0 | 10/14 | 36% | Stucco Brown, Scratch Coat | Open ↗ | |||||||||||||||
| 4270 | 9/22 | 9/25 | 0 | ! 10/6 | -8% | Next: Paint | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4271 | 9/12 | 9/28 | 1 | ! 9/29 | -4% | Remove Scaff | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4272 | 9/2 | 9/14 | 0 | ⚠ 9/22 | 10% | Next: Paint | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4273 | 9/1 | 0 | ⚠ 9/8 | -6% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4274 | 9/1 | 0 | ⚠ 9/4 | 6% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4275 | 8/13 | 1 | ⚠ 8/17 | -9% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4279 | 8/28 | 0 | ⚠ 9/1 | 12% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4289 | 8/31 | 0 | ⚠ 9/2 | 12% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4290 | 9/15 | 0 | ⚠ 9/17 | 16% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4291 | 9/26 | 9/24 | 0 | 10/19 | 28% | Paper/Wire | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4293 | 9/26 | 9/18 | 9/29 | 9/23 | 0 | ! 10/6 | 18% | Stucco Color | Open ↗ | |||||||||||||||
| 4294 | 9/25 | 9/22 | 9/28 | 9/29 | 0 | 10/8 | 17% | Stucco Color, Remove Scaff | Open ↗ | |||||||||||||||
| 4295 | 9/24 | 0 | 10/14 | 19% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4296 | 0 | 10/23 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4300 | 0 | 10/30 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4301 | 8/27 | 0 | ⚠ 9/3 | 9% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4302 | 9/2 | 0 | ⚠ 9/10 | 20% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4303 | 8/26 | 0 | ⚠ 9/3 | 17% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4304 | 8/18 | 0 | ⚠ 8/24 | 19% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4305 | 9/11 | 1 | ⚠ 9/16 | -4% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4306 | 8/6 | 2 | ⚠ 8/10 | 17% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4311 | 8/17 | 0 | ⚠ 8/21 | 15% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4314 | 8/3 | 0 | ⚠ 8/3 | — | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley Rambler · 8 total · 2 not started · 0 active · 4 idle · 2 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 4156 | 9/3 | 1 | ⚠ 9/22 | 9% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4157 | 0 | ⚠ 9/2 | 6% | Open ↗ | ||||||||||||||||||||
| 4158 | 9/26 | 9/26 | 0 | 10/19 | 35% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4159 | 9/17 | 0 | ! 10/5 | 6% | Next: Paint | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| 4160 | 0 | 10/23 | 28% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4161 | 0 | 10/29 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| 4163 | 9/30 | 9/30 | 0 | 10/21 | 31% | Next: Stucco Brown | Open ↗ | |||||||||||||||||
| 4164 | 1 | ⚠ 9/15 | 14% | Open ↗ | ||||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Valley Townhomes · 8 total · 1 not started · 1 active · 1 idle · 5 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Bldg 122 | 8/3 | 0 | ⚠ 8/5 | — | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 123 | 9/8 | 2 | ⚠ 9/10 | 16% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 124 | 9/20 | 9/21 | 9/21 | 0 | ! 9/30 | 24% | Brick | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 125 | 0 | 10/30 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 132 | 9/25 | 0 | 10/19 | 33% | Next: Paper/Wire | Open ↗ | ||||||||||||||||||
| Bldg 133 | 9/5 | 1 | ! 9/29 | 15% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 134 | 8/12 | 0 | ⚠ 8/13 | 15% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 135 | 7/15 | 2 | ⚠ 8/7 | — | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Village · 5 total · 0 not started · 2 active · 1 idle · 2 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| Bldg 10 | 6/24 | 5 | ⚠ 6/24 | — | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 12 | 9/10 | 1 | ⚠ 9/14 | -5% | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 13 | 9/25 | 9/26 | 9/30 | 2 | 10/7 | 15% | Watering, Brick | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Bldg 14 | 1 | 10/8 | — | Next: 4-Way Pass | Open ↗ | |||||||||||||||||||
| Bldg 6 | 9/27 | 9/28 | 9/28 | 3 | ! 9/30 | 10% | Brick, Soffit/Fascia | Open ↗ | ||||||||||||||||
| Job | 4-Way | Scaff | P/W | H'wrap | HW Insp | Lath Insp | WRB | Brown | Scratch | Siding | Vinyl | Paint | Rock | Brick | Soffit | Color | Gutters | Rm Scaff | QC | Extras | Due | GP % | Now / Next | TrackVia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux · 8 total · 1 not started · 0 active · 1 idle · 6 closing · 0 closed | ||||||||||||||||||||||||
| 120 | 1 | ⚠ 8/28 | -9% | Open ↗ | ||||||||||||||||||||
